JIS X 0213
JIS X 0213
JIS X 0213:2000とJIS X 0213:2004の違い
表外漢字字体表の公表に伴い、JIS X 0213:2004の平成明朝体の規格字形は、JIS X 0213:2000から168文字のグリフの変更が行われました。 ただし、Adobe-Japan1(小塚明朝体)は、違いの差がわずかな「蟹」などについては、グリフの変更・追加はしませんでした。 以下に平成明朝体で変更されたグリフの一覧と、Adobe-Japan1のCIDに変更が反映された場合は、そのCIDコードの変更例を示します。
区点 | UCS | X0213:2000のCID | X0213:2004のCID |
---|---|---|---|
1-16-09 | 逢 [9022] | CID+1133 | CID+8266 |
1-16-18 | 芦 [82A6] | CID+1142 | CID+7961 |
1-16-27 | 飴 [98F4] | CID+1151 | CID+7634 |
1-16-78 | 溢 [6EA2] | CID+1202 | CID+7635 |
1-16-81 | 茨 [8328] | CID+1205 | CID+7962 |
1-16-83 | 鰯 [9C2F] | CID+1207 | CID+7636 |
1-16-92 | 淫 [6DEB] | CID+1216 | CID+7637 |
1-17-10 | 迂 [8FC2] | CID+1228 | CID+7638 |
1-17-25 | 厩 [53A9] | CID+1243 | CID+20271 |
1-17-29 | 噂 [5642] | CID+1247 | CID+7642 |
1-17-34 | 餌 [990C] | CID+1252 | CID+13650 |
1-18-08 | 襖 [8956] | CID+1320 | CID+7645 |
1-18-64 | 迦 [8FE6] | CID+1376 | CID+7647 |
1-18-71 | 牙 [7259] | CID+1383 | CID+7965 |
1-18-86 | 廻 [5EFB] | CID+1398 | CID+13673 |
1-18-90 | 恢 [6062] | CID+1402 | CID+20269 |
1-19-02 | 晦 [6666] | CID+1408 | CID+7650 |
1-19-10 | 蟹 [87F9] | ||
1-19-75 | 葛 [845B] | CID+1481 | CID+7652 |
1-19-83 | 鞄 [9784] | CID+1489 | CID+7653 |
1-19-88 | 釜 [91DC] | CID+1494 | CID+20290 |
1-20-45 | 翰 [7FF0] | CID+1545 | CID+7656 |
1-20-69 | 翫 [7FEB] | CID+1569 | CID+7657 |
1-21-11 | 徽 [5FBD] | CID+1605 | CID+7658 |
1-21-32 | 祇 [7947] | CID+1626 | CID+7659 |
1-21-66 | 汲 [6C72] | CID+1660 | CID+7966 |
1-21-68 | 灸 [7078] | CID+1662 | CID+20270 |
1-21-72 | 笈 [7B08] | CID+1666 | CID+20263 |
1-22-10 | 卿 [537F] | CID+1698 | CID+7661 |
1-22-34 | 饗 [9957] | CID+1722 | CID+7968 |
1-22-47 | 僅 [50C5] | CID+1735 | CID+7662 |
1-22-84 | 喰 [55B0] | CID+1772 | CID+7664 |
1-22-91 | 櫛 [6ADB] | CID+1779 | CID+7665 |
1-22-93 | 屑 [5C51] | CID+1781 | CID+7666 |
1-23-09 | 粂 [7C82] | CID+1791 | CID+20272 |
1-23-23 | 祁 [7941] | CID+1805 | CID+7668 |
1-23-68 | 隙 [9699] | CID+1850 | CID+20273 |
1-23-81 | 倦 [5026] | CID+1863 | CID+7674 |
1-23-94 | 捲 [6372] | CID+1876 | CID+7676 |
1-24-03 | 牽 [727D] | ||
1-24-16 | 鍵 [9375] | CID+1892 | CID+20276 |
1-24-33 | 諺 [8AFA] | CID+1909 | CID+7678 |
1-25-11 | 巷 [5DF7] | CID+1981 | CID+7679 |
1-25-28 | 梗 [6897] | CID+1998 | CID+20279 |
1-25-49 | 膏 [818F] | ||
1-25-84 | 鵠 [9D60] | CID+2054 | CID+7683 |
1-25-89 | 甑 [7511] | CID+2059 | CID+20284 |
1-26-21 | 叉 [53C9] | CID+2085 | CID+20281 |
1-26-71 | 榊 [698A] | CID+2135 | CID+7686 |
1-27-07 | 薩 [85A9] | CID+2165 | CID+7688 |
1-27-10 | 鯖 [9BD6] | CID+2168 | CID+7689 |
1-27-12 | 錆 [9306] | CID+2170 | CID+7690 |
1-27-13 | 鮫 [9BAB] | CID+2171 | CID+20280 |
1-27-33 | 餐 [9910] | CID+2191 | CID+7970 |
1-28-61 | 杓 [6753] | CID+2313 | CID+7695 |
1-28-62 | 灼 [707C] | CID+2314 | CID+7696 |
1-29-22 | 酋 [914B] | CID+2368 | CID+7698 |
1-29-61 | 楯 [696F] | CID+2407 | CID+13460 |
1-29-82 | 薯 [85AF] | CID+2428 | CID+7701 |
1-29-83 | 藷 [85F7] | CID+2429 | CID+7702 |
1-30-05 | 哨 [54E8] | CID+2445 | CID+7703 |
1-30-68 | 鞘 [9798] | CID+2508 | CID+7708 |
1-30-83 | 杖 [6756] | CID+2523 | CID+20282 |
1-31-10 | 蝕 [8755] | CID+2544 | CID+7709 |
1-31-54 | 訊 [8A0A] | CID+2588 | CID+13860 |
1-31-64 | 逗 [9017] | CID+2598 | CID+7711 |
1-32-02 | 摺 [647A] | CID+2630 | CID+7713 |
1-32-81 | 撰 [64B0] | CID+2709 | CID+7716 |
1-32-89 | 煎 [714E] | CID+2717 | CID+7718 |
1-32-90 | 煽 [717D] | CID+2718 | CID+7972 |
1-32-92 | 穿 [7A7F] | CID+2720 | CID+7973 |
1-32-93 | 箭 [7BAD] | CID+2721 | CID+7974 |
1-33-07 | 詮 [8A6E] | CID+2729 | CID+7720 |
1-33-25 | 噌 [564C] | CID+2747 | CID+7721 |
1-33-44 | 遡 [9061] | CID+2766 | CID+7722 |
1-34-23 | 揃 [63C3] | CID+2839 | CID+7975 |
1-34-29 | 遜 [905C] | CID+2845 | CID+7726 |
1-34-60 | 腿 [817F] | CID+2876 | CID+7728 |
1-34-93 | 蛸 [86F8] | CID+2909 | CID+7733 |
1-35-09 | 辿 [8FBF] | CID+2919 | CID+7735 |
1-35-14 | 樽 [6A3D] | CID+2924 | CID+7738 |
1-35-23 | 歎 [6B4E] | CID+2933 | CID+13915 |
1-35-80 | 註 [8A3B] | CID+2990 | CID+7740 |
1-35-85 | 瀦 [7026] | CID+2995 | CID+7741 |
1-36-29 | 捗 [6357] | CID+3033 | CID+7743 |
1-36-40 | 槌 [69CC] | CID+3044 | CID+7744 |
1-36-42 | 鎚 [939A] | CID+3046 | CID+7745 |
1-36-52 | 辻 [8FBB] | CID+3056 | CID+8267 |
1-36-82 | 挺 [633A] | CID+3086 | CID+20286 |
1-37-02 | 鄭 [912D] | CID+3100 | CID+7748 |
1-37-07 | 擢 [64E2] | CID+3105 | CID+7749 |
1-37-14 | 溺 [6EBA] | CID+3112 | CID+7750 |
1-37-38 | 兎 [514E] | CID+3136 | CID+13949 |
1-37-40 | 堵 [5835] | CID+3138 | CID+7753 |
1-37-43 | 屠 [5C60] | CID+3141 | CID+7754 |
1-37-50 | 賭 [8CED] | CID+3148 | CID+7756 |
1-38-52 | 瀞 [701E] | CID+3244 | CID+7761 |
1-38-59 | 遁 [9041] | CID+3251 | CID+20287 |
1-38-70 | 謎 [8B0E] | CID+3262 | CID+7766 |
1-38-71 | 灘 [7058] | CID+3263 | CID+7767 |
1-38-74 | 楢 [6962] | CID+3266 | CID+7768 |
1-39-09 | 禰 [79B0] | CID+3295 | CID+7769 |
1-39-55 | 牌 [724C] | CID+3341 | CID+7771 |
1-39-71 | 這 [9019] | CID+3357 | CID+7772 |
1-39-73 | 秤 [79E4] | CID+3359 | CID+7773 |
1-39-93 | 駁 [99C1] | CID+3379 | CID+20288 |
1-40-04 | 箸 [7BB8] | CID+3384 | CID+7775 |
1-40-32 | 叛 [53DB] | CID+3412 | CID+7978 |
1-40-52 | 挽 [633D] | CID+3432 | CID+7778 |
1-40-80 | 誹 [8AB9] | CID+3460 | CID+13495 |
1-40-85 | 樋 [6A0B] | CID+3465 | CID+7780 |
1-41-03 | 稗 [7A17] | CID+3477 | CID+7782 |
1-41-15 | 逼 [903C] | CID+3489 | CID+7783 |
1-41-21 | 謬 [8B2C] | CID+3495 | CID+7785 |
1-41-31 | 豹 [8C79] | CID+3505 | CID+20222 |
1-41-32 | 廟 [5EDF] | CID+3506 | CID+7786 |
1-41-46 | 瀕 [7015] | CID+3520 | CID+7787 |
1-41-64 | 斧 [65A7] | CID+3538 | CID+20289 |
1-42-35 | 蔽 [853D] | CID+3603 | CID+7789 |
1-42-45 | 瞥 [77A5] | CID+3613 | CID+7790 |
1-42-46 | 蔑 [8511] | CID+3614 | CID+14013 |
1-42-51 | 篇 [7BC7] | CID+3619 | CID+7979 |
1-42-58 | 娩 [5A29] | CID+3626 | CID+7791 |
1-42-60 | 鞭 [97AD] | CID+3628 | CID+20291 |
1-42-89 | 庖 [5E96] | CID+3657 | CID+7792 |
1-43-09 | 蓬 [84EC] | CID+3671 | CID+7794 |
1-43-80 | 鱒 [9C52] | CID+3742 | CID+7796 |
1-43-88 | 迄 [8FC4] | CID+3750 | CID+7980 |
1-44-57 | 儲 [5132] | CID+3813 | CID+7798 |
1-44-63 | 餅 [9905] | CID+3819 | CID+7799 |
1-44-66 | 籾 [7C7E] | CID+3822 | CID+20293 |
1-44-76 | 爺 [723A] | CID+3832 | CID+20294 |
1-44-90 | 鑓 [9453] | CID+3846 | CID+7801 |
1-44-92 | 愈 [6108] | CID+3848 | CID+7802 |
1-45-18 | 猷 [7337] | CID+3868 | CID+14074 |
1-46-90 | 漣 [6F23] | CID+4034 | CID+7809 |
1-46-91 | 煉 [7149] | CID+4035 | CID+7810 |
1-46-92 | 簾 [7C3E] | CID+4036 | CID+20265 |
1-47-17 | 榔 [6994] | CID+4055 | CID+7812 |
1-47-64 | 屢 [5C62] | ||
1-49-45 | 冤 [51A4] | CID+4228 | CID+7817 |
1-50-55 | 叟 [53DF] | CID+4332 | CID+14111 |
1-50-91 | 咬 [54AC] | CID+4368 | CID+20277 |
1-51-62 | 嘲 [5632] | CID+4433 | CID+7821 |
1-51-83 | 囀 [56C0] | CID+4454 | CID+14116 |
1-55-49 | 徘 [5F98] | CID+4796 | CID+13538 |
1-57-08 | 扁 [6241] | CID+4943 | CID+7991 |
1-59-89 | 棘 [68D8] | ||
1-60-84 | 橙 [6A59] | ||
1-64-36 | 狡 [72E1] | CID+5629 | CID+20278 |
1-65-17 | 甕 [7515] | CID+5704 | CID+20267 |
1-65-20 | 甦 [7526] | CID+5707 | CID+20283 |
1-65-54 | 疼 [75BC] | CID+5741 | CID+20175 |
1-67-14 | 祟 [795F] | ||
1-67-62 | 竈 [7AC8] | CID+5937 | CID+20285 |
1-68-07 | 筵 [7B75] | CID+5976 | CID+20266 |
1-68-32 | 篝 [7BDD] | CID+6001 | CID+7997 |
1-71-07 | 腱 [8171] | CID+6258 | CID+20275 |
1-71-59 | 艘 [8258] | CID+6310 | CID+14196 |
1-71-74 | 芒 [8292] | CID+6325 | CID+20292 |
1-73-42 | 虔 [8654] | CID+6481 | CID+20274 |
1-73-71 | 蜃 [8703] | CID+6510 | CID+20296 |
1-74-04 | 蠅 [8805] | CID+6537 | CID+20295 |
1-75-35 | 訝 [8A1D] | CID+6662 | CID+20268 |
1-80-43 | 靄 [9744] | ||
1-80-55 | 靱 [9771] | CID+7152 | CID+13624 |
1-81-57 | 騙 [9A19] | CID+7248 | CID+8003 |
1-82-77 | 鴉 [9D09] | CID+7362 | CID+14272 |
表外漢字以外のPr6NとPr6フォントの違い
以下は、表外漢字以外で Adobeの Pr6と、Pr6Nの差がある字形の一覧です。
区点 | UCS | Pr6フォントのCID | Pr6NフォントのCID |
---|---|---|---|
⽛ [2F5B] | CID+1383 | CID+7965 | |
1-57-85 | 摯 [646F] | CID+5020 | CID+20264 |
1-84-50 | 悞 [609E] | CID+14541 | CID+21558 |
1-84-65 | 懲 [FA40] | CID+13369 | CID+21072 |
1-87-54 | 煒 [7152] | CID+14762 | CID+21933 |
1-94-18 | 驊 [9A4A] | CID+15319 | CID+22920 |
2-05-25 | 夆 [5906] | CID+17469 | CID+21371 |
2-14-17 | 暵 [66B5] | CID+17755 | CID+21722 |
2-88-79 | 譿 [8B7F] | CID+8625 | CID+21074 |
2-87-24 | 蘒 [FA20] | CID+8612 | CID+21073 |
JIS X 0213 規格表のミスプリント
2007年現在までの正誤表にはない以下のようなミスプリント・修正漏れが確認されています。
- 包摂規準117の例に「蓖」が列挙されている。
- 附属書11箇条3.2において、「45-87 1-33-73」→「45-87 1-94-93」および「52-58 1-23-50」→「52-58 1-94-94」
- 解18ページ 解説表5 1-24-16 272 00009357→00009375
- 解19ページ 5行目「ラテン小文字H」→「ラテン大文字H」
- 解21ページ 10行目「上アップタック(合成可能)」→「下アップタック(合成可能)」