JIS X 0212
JIS X 0212
JIS X 0213とJIS X 0212の規格書グリフ
以下は、JIS X 0213:2004とJIS X 0212:1990で字形が異なる文字の一覧です。参考に小塚明朝での字形を示します。なお、Adobe-Japan1-6にはJIS X 0212の文字が全て入っているわけではないので、一部についてはAdobe-Japan2-0が必要になります。(※印のグリフ)
UCS | X 0213 | AJ1-6 | X 0212 | AJ1-6 |
---|---|---|---|---|
僲[50F2] | 1-14-38 | CID+16786 | 18-49 | CID+21164 |
叕[53D5] | 2-03-63 | CID+17343 | 20-60 | ※ AJ2-702 |
嫚[5ADA] | 2-05-74 | CID+17510 | 26-05 | CID+20107 |
嶲[5DB2] | 2-08-68 | CID+15405 | 70-84 | CID+15269 |
廋[5ECB] | 1-84-15 | CID+15390 | 28-50 | CID+14510 |
晷[6677] | 1-85-32 | CID+16889 | 34-39 | CID+14609 |
暀[6680] | 2-14-10 | CID+17749 | 34-43 | ※ AJ2-2001 |
槾[69FE] | 2-15-42 | CID+17850 | 36-81 | CID+21791 |
殩[6BA9] | 1-86-39 | CID+16923 | 38-11 | ※ AJ2-2345 |
汴[6C74] | 1-86-52 | CID+16928 | 38-68 | ※ AJ2-2402 |
濹[6FF9] | 1-87-25 | CID+15395 | 41-07 | CID+14741 |
熳[71B3] | 2-80-01 | CID+15397 | 42-15 | CID+14766 |
瑢[7462] | 1-88-19 | CID+16977 | 44-34 | CID+8561 |
瓘[74D8] | 2-81-10 | CID+18115 | 44-79 | CID+22006 |
瓯[74EF] | 2-81-12 | CID+14160 | 44-88 | CID+22010 |
瘈[7608] | 1-88-50 | CID+16987 | 45-72 | CID+20177 |
瘦[7626] | 1-94-93 | CID+13893 | 45-87 | CID+7725 |
盔[76D4] | 1-88-74 | CID+16994 | 46-47 | CID+22045 |
瞢[77A2] | 2-82-16 | CID+18201 | 47-20 | CID+22063 |
礴[7934] | 1-89-18 | CID+17014 | 48-41 | CID+14904 |
籩[7C69] | 2-83-79 | CID+18316 | 51-04 | CID+22186 |
絜[7D5C] | 1-90-04 | CID+17041 | 51-72 | CID+8592 |
葜[845C] | 2-86-45 | CID+18514 | 56-59 | CID+22341 |
貛[8C9B] | 2-89-10 | CID+18713 | 63-07 | CID+22583 |
鍥[9365] | 1-93-29 | CID+17168 | 68-84 | CID+15238 |
鎋[938B] | 2-91-25 | CID+18858 | 69-09 | CID+20239 |
鎡[93A1] | 2-91-21 | CID+18854 | 69-17 | CID+22788 |
雚[96DA] | 2-91-83 | CID+18905 | 70-86 | CID+22843 |
靕[9755] | 2-91-92 | CID+20314 | 71-18 | CID+8696 |
鬭[9B2D] | 1-94-31 | CID+17205 | 74-18 | CID+13372 |
鳦[9CE6] | 2-94-01 | CID+19068 | 75-57 | CID+20257 |
鶿[9DBF] | 2-94-30 | CID+19091 | 76-23 | CID+23006 |
UCS符号が一致しないX0213漢字とX0212漢字の対応関係
JIS X 0213:2000 附属書11箇条3.2では、JIS X 0212とJIS X 0213の対応が規定されています。それらのうち、UCSの符号が異なるものは以下のとおりです。これらの文字は、比較の際に同一視する方が望ましい場合があります。
JIS X 0213 | JIS X 0212 | note |
---|---|---|
坦 [5766] | 坥 [5765] | |
怛 [601B] | 怚 [601A] | |
柤 [67E4] | 柦 [67E6] | |
卺 [537A] | 巹 [5DF9] | |
圯 [572F] | 圮 [572E] | |
改 [6539] | 攺 [653A] | |
茲 [8332] | 玆 [7386] | |
柿 [67FF] | 杮 [676E] | |
𥁕 [25055] | 昷 [6637] | |
彑 [5F51] | 彐 [5F50] | |
痩 [75E9] | 瘦 [7626] | JIS X 0213:2004 |
繋 [7E4B] | 繫 [7E6B] | JIS X 0213:2004 |
JIS X 0213 | JIS X 0212 |
---|---|
〆 [1-09-39/U+3006] | 乄 [09-02/U+4E44] |
Ð [1-01-26/U+00D0] | Đ [16-07/U+0110] |