宋本廣韻データ
宋本広韻データは、周祖謨「校正宋本廣韻」(澤存堂複製※)をUCSで符号化することを目指します。本データは、日本学術振興会科学研究費・基盤研究C「次世代古典文献データベース構築の基礎的研究」(平成14~16年度、課題番号:14510494、研究代表者:村越貴代美)による成果の一部を利用させてもらっています。
宋本廣韻データは、指定された XML スキーマに基いて入力され、XML処理系でデータ処理ができることを目指します。反切部分はマークアップで示され、そこから推定される中古音の例をIPAで示します。親字IDは工藤祐嗣氏の「巻数(1-5)・丁数(2桁数)・表裏面(a/b)・行数・番号」を利用させて頂いています(→参考論文)。
XMLデータのHTML化にあたっては、下図のような構成をとることを考慮しています。
sbgy.xml 宋本廣韻データ |
>>> | sbgy.xhtml 《XHTML Basic Structure》 |
|
↑検証 | ↑XHTML変換 | ↑配色・レイアウト | ↑UI |
sbgy.rnc XMLスキーマ |
sbgy.xsl XSLTスタイルシート |
sbgy.css CSSスタイルシート |
sbgy.js JavaScript |
※…清の時代に宋風に彫り直したもの。なお、本データファイルには参考として推定日本語音が付されている場合がありますが、これらは不正確です。日本字音の詳細については、三省堂「言語学大辞典・術語編」の「漢音・呉音・慣用音」の項目や、沼本克明「日本漢字音の研究」(1997、東京堂)などを参照ください。また、宋本廣韻自体が、底本は鉅宋本と大宋本に大別され、それぞれで親字が異なる場合があります(閏と閠など)。本データはそれらの文字を全てカバーしているわけではありませんのでご注意ください。
XHTML版
xhtml版は、xml版を上記スタイルシートに従ってxhtmlに変換したものです。
IPAデータについて
本データに付随するIPAデータは必ずしも正確に当時の発音を反映しているとは限りません。なお、IPAと下記の表から声母・韻母などを求めることができます。例えば「凍」は"tuŋ˥˩"なので、声母は「舌頭音・全清・端」、韻母は「通攝・東・一等・開口」、声調は「平声」となります。
声母
五音 | 清濁 | ||||
---|---|---|---|---|---|
全清 | 次清 | 全濁 | 次濁 | ||
唇音 | 幫 [p] | 滂 [pʰ] | 並 [bʰ] | 明 [m] | |
舌音 | 舌頭音 | 端 [t] | 透 [tʰ] | 定 [dʰ] | 泥 [n] |
舌上音 | 知 [ţ] | 徹 [ţʰ] | 澄 [ɖʰ] | 娘 [ɳ] | |
歯音 | 歯頭音 | 精 [ts] | 清 [tsʰ] | 從 [dzʰ] | |
心 [s] | 邪 [z] | ||||
正歯音2 | 莊 [ʧ] | 初 [ʧʰ] | 崇 [dʒʰ] | ||
生 [ʃ] | 俟 [dʐʰ] | ||||
正歯音3 | 章 [tɕ] | 昌 [tɕʰ] | 船 [dʑʰ] | ||
書 [ɕ] | 常 [ʑ] | ||||
牙音 | 見 [k] | 溪 [kʰ] | 群 [gʰ] | 疑 [ŋ] | |
喉音 | 影 [ʔ] | ||||
曉 [x] | 匣 [ɣ] | ||||
云 [] | |||||
以 [j] | |||||
半舌音 | 來 [l] | ||||
半歯音 | 日 [nʑ] |
韻母
止攝・遇攝・蟹攝・效攝・果攝・仮攝・流攝には入声はありません。
一 | 二 | 三 | 四 | 206韻(廣韻) | 106(108)韻(平水韻) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開 | 合 | 開 | 合 | 開 | 合 | 開 | 合 | 平声 | 上声 | 去声 | 入声 | 平声 | 上声 | 去声 | 入声 | |||
通攝 | 東 | 平上去 | [-uŋ] | [-ĭuŋ] | 1東 | 1董 | 1送 | 1東 | 1董 | 1送 | 1屋 | |||||||
入 | [-uk] | [-ĭuk] | 1屋 | |||||||||||||||
冬 | 平上去 | [-uoŋ] | 2冬 | 2宋 | 2冬 | 2腫 | 2宋 | 2沃 | ||||||||||
入 | [-uok] | 2沃 | ||||||||||||||||
鍾 | 平上去 | [-ĭwoŋ] | 3鍾 | 2腫 | 3用 | |||||||||||||
入 | [-ĭwok] | 3燭 | ||||||||||||||||
江攝 | 江 | 平上去 | [-ɔŋ] | 4江 | 3講 | 4絳 | 3江 | 3講 | 3絳 | 3覺 | ||||||||
入 | [-ɔk] | 4覺 | ||||||||||||||||
止攝 | 支 | 平上去 | [-ĭe] | [-ĭwe] | 5支 | 4紙 | 5寘 | 4支 | 4紙 | 4寘 | ||||||||
脂 | 平上去 | [-i] | [-wi] | 6脂 | 5旨 | 6至 | ||||||||||||
之 | 平上去 | [-ĭə] | 7之 | 6止 | 7志 | |||||||||||||
微 | 平上去 | [-ĭəi] | [-ĭwəi] | 8微 | 7尾 | 8未 | 5微 | 5尾 | 5未 | |||||||||
遇攝 | 魚 | 平上去 | [-ĭo] | 9魚 | 8語 | 9御 | 6魚 | 6語 | 6御 | |||||||||
虞 | 平上去 | [-ĭu] | 10虞 | 9麌 | 10遇 | 7虞 | 7麌 | 7遇 | ||||||||||
模 | 平上去 | [-u] | 11模 | 10姥 | 11暮 | |||||||||||||
蟹攝 | 齊 | 平上去 | [-iei] | [-iwei] | 12齊 | 11薺 | 12霽 | 8齊 | 8薺 | 8霽 | ||||||||
祭 | 平上去 | [-ĭɛi] | [-ĭwɛi] | 13祭 | ||||||||||||||
泰 | 平上去 | [-ɑi] | [-uɑi] | 14泰 | 9泰 | |||||||||||||
佳 | 平上去 | [-ai] | [-wai] | 13佳 | 12蟹 | 15卦 | 9佳 | 9蟹 | 10卦 | |||||||||
皆 | 平上去 | [-ɐi] | [-wɐi] | 14皆 | 13駭 | 16怪 | ||||||||||||
夬 | 平上去 | [-æi] | [-wæi] | 17夬 | ||||||||||||||
灰 | 平上去 | [-uɒi] | 15灰 | 14賄 | 18隊 | 10灰 | 10賄 | 11隊 | ||||||||||
咍 | 平上去 | [-ɒi] | 16咍 | 15海 | 19代 | |||||||||||||
廢 | 平上去 | [-ĭɐi] | [-ĭwɐi] | 20廢 | ||||||||||||||
臻攝 | 眞 | 平上去 | [-ĭĕn] | [-ĭwĕn] | 17眞 | 16軫 | 21震 | 11眞 | 11軫 | 12震 | 4質 | |||||||
入 | [-ĭĕt] | [-ĭwĕt] | 5質 | |||||||||||||||
諄 | 平上去 | [-ĭuĕn] | 18諄 | 17準 | 22稕 | |||||||||||||
入 | [-ĭuĕt] | 6術 | ||||||||||||||||
臻 | 平上去 | [-ĭen] | 19臻 | |||||||||||||||
入 | [-ĭet] | 7櫛 | ||||||||||||||||
文 | 平上去 | [-ĭuən] | 20文 | 18吻 | 23問 | 12文 | 12吻 | 13問 | 5物 | |||||||||
入 | [-ĭuət] | 8物 | ||||||||||||||||
欣 | 平上去 | [-ĭən] | 21欣 | 19隱 | 24焮 | |||||||||||||
入 | [-ĭət] | 9迄 | ||||||||||||||||
魂 | 平上去 | [-uən] | 23魂 | 21混 | 26慁 | 13元 | 13阮 | 14願 | 6月 | |||||||||
入 | [-uət] | 11沒 | ||||||||||||||||
痕 | 平上去 | [-ən] | 24痕 | 22很 | 27恨 | |||||||||||||
入 | [-ət] | |||||||||||||||||
元 | 平上去 | [-ĭɐn] | [-ĭwɐn] | 22元 | 20阮 | 25願 | ||||||||||||
入 | [-ĭɐt] | [-ĭwɐt] | 10月 | |||||||||||||||
山攝 | 寒 | 平上去 | [-ɑn] | 25寒 | 23旱 | 28翰 | 14寒 | 14旱 | 15翰 | 7曷 | ||||||||
入 | [-ɑt] | 12曷 | ||||||||||||||||
桓 | 平上去 | [-uɑn] | 26桓 | 24緩 | 29換 | |||||||||||||
入 | [-uɑt] | 13末 | ||||||||||||||||
刪 | 平上去 | [-an] | [-wan] | 27刪 | 25潸 | 30諌 | 15刪 | 15潸 | 16諌 | 8黠 | ||||||||
入 | [-at] | [-wat] | 14黠 | |||||||||||||||
山 | 平上去 | [-æn] | [-wæn] | 28山 | 26產 | 31襉 | ||||||||||||
入 | [-æt] | [-wæt] | 15鎋 | |||||||||||||||
先 | 平上去 | [-ien] | [-iwen] | 1先 | 27銑 | 32霰 | 1先 | 16銑 | 17霰 | 9屑 | ||||||||
入 | [-iet] | [-iwet] | 16屑 | |||||||||||||||
仙 | 平上去 | [-ĭɛn] | [-ĭwɛn] | 2仙 | 28獮 | 33線 | ||||||||||||
入 | [-ĭɛt] | [-ĭwɛt] | 17薛 | |||||||||||||||
效攝 | 蕭 | 平上去 | [-ieu] | 3蕭 | 29篠 | 34嘯 | 2蕭 | 17篠 | 18嘯 | |||||||||
宵 | 平上去 | [-ĭɛu] | 4宵 | 30小 | 35笑 | |||||||||||||
肴 | 平上去 | [-au] | 5肴 | 31巧 | 36效 | 3肴 | 18巧 | 19效 | ||||||||||
豪 | 平上去 | [-ɑu] | 6豪 | 32皓 | 37號 | 4豪 | 19皓 | 20號 | ||||||||||
果攝 | 歌 | 平上去 | [-ɑ] | 7歌 | 33哿 | 38箇 | 5歌 | 20哿 | 21箇 | |||||||||
戈 | 平上去 | [-uɑ] | [-ĭɑ] | [-ĭuɑ] | 8戈 | 34果 | 39過 | |||||||||||
仮攝 | 麻 | 平上去 | [-a] | [-wa] | [-ĭa] | 9麻 | 35馬 | 40禡 | 6麻 | 21馬 | 22禡 | |||||||
宕攝 | 陽 | 平上去 | [-ĭaŋ] | [-ĭwaŋ] | 10陽 | 36養 | 41漾 | 7陽 | 22養 | 23漾 | 10薬 | |||||||
入 | [-ĭak] | [-ĭwak] | 18薬 | |||||||||||||||
唐 | 平上去 | [-ɑŋ] | [-uɑŋ] | 11唐 | 37蕩 | 42宕 | ||||||||||||
入 | [-ɑk] | [-uɑk] | 19鐸 | |||||||||||||||
梗攝 | 庚 | 平上去 | [-ɐŋ] | [-wɐŋ] | [-ĭɐŋ] | [-ĭwɐŋ] | 12庚 | 38梗 | 43敬 | 8庚 | 23梗 | 24敬 | 11陌 | |||||
入 | [-ɐk] | [-wɐk] | [-ĭɐk] | [-ĭwɐk] | 20陌 | |||||||||||||
耕 | 平上去 | [-æŋ] | [-wæŋ] | 13耕 | 39耿 | 44諍 | ||||||||||||
入 | [-æk] | [-wæk] | 21麥 | |||||||||||||||
清 | 平上去 | [-ĭɛŋ] | [-ĭwɛŋ] | 14清 | 40靜 | 45勁 | ||||||||||||
入 | [-ĭɛk] | [-ĭwɛk] | 22昔 | |||||||||||||||
靑 | 平上去 | [-ieŋ] | [-iweŋ] | 15靑 | 41迥 | 46徑 | 9靑 | 24迥 | 25徑 | 12錫 | ||||||||
入 | [-iek] | [-iwek] | 23錫 | |||||||||||||||
曾攝 | 蒸 | 平上去 | [-ĭəŋ] | 16蒸 | 42拯 | 47證 | 10蒸 | (拯) | (證) | 13職 | ||||||||
入 | [-ĭək] | [-ĭwək] | 24職 | |||||||||||||||
登 | 平上去 | [-əŋ] | [-uəŋ] | 17登 | 43等 | 48嶝 | ||||||||||||
入 | [-ək] | [-uək] | 25德 | |||||||||||||||
流攝 | 尤 | 平上去 | [-ĭəu] | 18尤 | 44有 | 49宥 | 11尤 | 25有 | 26宥 | |||||||||
侯 | 平上去 | [-əu] | 19侯 | 45厚 | 50候 | |||||||||||||
幽 | 平上去 | [-iəu] | 20幽 | 46黝 | 51幼 | |||||||||||||
深攝 | 侵 | 平上去 | [-ĭĕm] | 21侵 | 47寑 | 52沁 | 12侵 | 26寑 | 27沁 | 14緝 | ||||||||
入 | [-ĭĕp] | 26緝 | ||||||||||||||||
咸攝 | 覃 | 平上去 | [-ɒm] | 22覃 | 48感 | 53勘 | 13覃 | 27感 | 28勘 | 15合 | ||||||||
入 | [-ɒp] | 27合 | ||||||||||||||||
談 | 平上去 | [-ɑm] | 23談 | 49敢 | 54鬫 | |||||||||||||
入 | [-ɑp] | 28盍 | ||||||||||||||||
鹽 | 平上去 | [-ĭɛm] | 24鹽 | 50琰 | 55豔 | 14鹽 | 28琰 | 29豔 | 16葉 | |||||||||
入 | [-ĭɛp] | 29葉 | ||||||||||||||||
添 | 平上去 | [-iem] | 25添 | 51忝 | 56㮇 | |||||||||||||
入 | [-iep] | 30帖 | ||||||||||||||||
咸 | 平上去 | [-ɐm] | 26咸 | 53豏 | 58陥 | 15咸 | 29豏 | 30陥 | 17洽 | |||||||||
入 | [-ɐp] | 31洽 | ||||||||||||||||
銜 | 平上去 | [-am] | 27銜 | 54檻 | 59鑑 | |||||||||||||
入 | [-ap] | 32狎 | ||||||||||||||||
嚴 | 平上去 | [-ĭɐm] | 28嚴 | 52儼 | 57釅 | |||||||||||||
入 | [-ĭɐp] | 33業 | ||||||||||||||||
凡 | 平上去 | [-ĭwɐm] | 29凡 | 55梵 | 60范 | |||||||||||||
入 | [-ĭwɐp] | 34乏 |
声調
「日本四声古義」※1 | 「漢音の声明とその声調」※2 | 調音 | ||
---|---|---|---|---|
平声軽 | 下降調 | 陰平 | 強い下降型 | ˥˩ |
平声重 | 低平調 | 陽平 | やや下降性を帯びた平板型 | ˩ |
上声 | 高平調 | 上声 | 平板と上昇との中間,即ち微上昇型 | ˥ |
去声 | 上昇調 | 去声 | 強い上昇型 | ˩˥ |
入声軽 | 高平調の入破音節 | 陰入 | やや下降性を帯びたかもしれない平板 | なし |
入声重 | 低平調の入破音節 | 陽入 | やや上昇性を帯びた平板型 | なし |
- ※1 … 金田一春彦(1951)
- ※2 … 頼惟勤(1950)
藝文印書館版本との対応
本データの親字IDを、藝文館印書館版本のページ番号に変換するスクリプト例です。
(defun sbgy-id-to-page (id)
"sbgy.xml の id を、芸文印書館版の頁番号に変換する。"
(when (string-match "^w\\([1-5]\\)\\([0-9][0-9]\\)\\([ab]\\)" id)
(let ((vol (string-to-int (match-string 1 id)))
(page (string-to-int (match-string 2 id)))
(flip (- (string-to-char (match-string 3 id)) ?a)))
(+ (cond ((equal vol 1) 9)
((equal vol 2) 131)
((equal vol 3) 233)
((equal vol 4) 339)
((equal vol 5) 447)
(t 553))
(* (1- page) 2) flip))))
参考サイト・文献
検索ツールについて
本データは現在、Lookup + Sary の 組み合わせにて、検索(単漢字・全文検索)を行い、漢字の韻を平水韻・廣韻の両方で調べることができます。
Lookupのスクリーンショット例
Songben Guangyun Data
Songben Guangyun (宋本廣韻) Data is an attempt to encode "Songben Guangyun" corrected by Zhou Zumo (周祖謨) in the UCS/Unicode. As of 2008, most of head characters are encoded, while some notes have not yet been fully encoded. This data is originally produced by the research project funded by "Japan Society for the Promotion of Science" (2002-2004, Research ID 14510494). This data is distributed under GPL License.